크리에이터 검색
조건 기반으로 크리에이터를 검색하고 분석하세요
- 리스트 보기
- 보드로 보기
| 크리에이터명 | |
|---|---|
여행하는 지오 @travelgio | |
테크리뷰 노트 @technote | |
쿠킹하루 @cookingharu | |
게임채널 준 @junplay | |
뷰티라이프 소미 @somibeauty | |
머니클래스 @moneyclass | |
키즈랜드 TV @kidsland | |
핏앤헬스 @fitnhealth | |
일상브이로그 하연 @hayeonlog | |
카매니아 TV @carmania | |
펫프렌즈 @petfriends | |
뮤직스테이션 @musicstation |
항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! | 항목을 드래그하여 보고 싶은 순서대로 정렬할 수 있습니다! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 | 124.0만명 | lv.5 😄 | 38.5만 | 31% | 29.8만 | 24% | 22% | 1.8만 | 1.3만 | 1.1천 | 840 | 5.06% | 여성 | 여행브이로그+1 | 대한항공야놀자 | 여름 캠페인 협업 검토 |
| IT/테크 | 86.2만명 | lv.5 😄 | 21.4만 | 24.8% | 17.6만 | 20.4% | 35% | 9.6천 | 7.2천 | 720 | 560 | 4.82% | 남성 | IT리뷰+1 | 삼성전자LG전자 | - |
| 푸드/요리 | 158.0만명 | lv.5 😄 | 51.2만 | 32.4% | 41.0만 | 25.9% | 44% | 2.7만 | 1.9만 | 1.5천 | 1.1천 | 5.53% | 여성 | 요리레시피+1 | 오뚜기CJ제일제당 | PPL 성과 우수 |
| 게임 | 64.0만명 | lv.4 ☺️ | 15.8만 | 24.6% | 12.0만 | 18.7% | 18% | 8.2천 | 5.6천 | 940 | 610 | 5.78% | 남성 | 게임실황+1 | 넥슨 | - |
| 뷰티 | 92.8만명 | lv.5 😄 | 26.2만 | 28.2% | 20.8만 | 22.4% | 51% | 1.5만 | 1.2만 | 1.3천 | 900 | 6.36% | 여성 | 뷰티메이크업+1 | 아모레퍼시픽올리브영 | 광고 비중 높음 |
| 경제/재테크 | 45.2만명 | lv.5 😄 | 9.8만 | 21.7% | 7.6만 | 16.8% | 29% | 4.2천 | 3.1천 | 520 | 380 | 4.82% | 남성 | 재테크투자+1 | 토스미래에셋 | - |
| 키즈/육아 | 214.0만명 | lv.5 😄 | 62.0만 | 29% | 48.0만 | 22.4% | 33% | 1.3만 | 8.6천 | 640 | 420 | 2.17% | 여성 | 키즈장난감+1 | 레고손오공 | - |
| 스포츠/피트니스 | 73.8만명 | lv.5 😄 | 18.4만 | 24.9% | 14.2만 | 19.2% | 26% | 1.1만 | 8.4천 | 980 | 720 | 6.62% | 여성 | 운동홈트+1 | 나이키룰루레몬 | - |
| 라이프스타일 | 39.6만명 | lv.5 😄 | 8.8만 | 22.2% | 6.6만 | 16.7% | 15% | 6.4천 | 4.6천 | 720 | 520 | 8.09% | 여성 | 일상브이로그+1 | 무신사 | - |
| 자동차 | 81.2만명 | lv.5 😄 | 23.6만 | 29.1% | 18.8만 | 23.2% | 41% | 1.1만 | 8.2천 | 1.3천 | 1.0천 | 5.14% | 남성 | 자동차시승+1 | 현대자동차기아 | - |
| 반려동물 | 52.4만명 | lv.5 😄 | 13.2만 | 25.2% | 10.4만 | 19.8% | 28% | 9.8천 | 7.2천 | 860 | 640 | 8.08% | 여성 | 반려동물강아지+1 | 로얄캐닌 | - |
| 음악 | 108.0만명 | lv.5 😄 | 34.4만 | 31.9% | 26.4만 | 24.4% | 20% | 2.1만 | 1.5만 | 1.7천 | 1.2천 | 6.65% | 여성 | 음악커버+1 | 멜론지니뮤직 | - |
여행하는 지오
@travelgio
여행
구독자수124만
평균조회수385,000
조회수/구독자31.00%
광고비율22.0%
평균 좋아요18,400
평균 댓글1,120
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)5.06%
오디언스 성별여성
테크리뷰 노트
@technote
IT/테크
구독자수86.2만
평균조회수214,000
조회수/구독자24.80%
광고비율35.0%
평균 좋아요9,600
평균 댓글720
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)4.82%
오디언스 성별남성
쿠킹하루
@cookingharu
푸드/요리
구독자수158만
평균조회수512,000
조회수/구독자32.40%
광고비율44.0%
평균 좋아요26,800
평균 댓글1,540
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)5.53%
오디언스 성별여성
게임채널 준
@junplay
게임
구독자수64만
평균조회수158,000
조회수/구독자24.60%
광고비율18.0%
평균 좋아요8,200
평균 댓글940
활성도 lv.4 ☺️
참여율(ER)5.78%
오디언스 성별남성
뷰티라이프 소미
@somibeauty
뷰티
구독자수92.8만
평균조회수262,000
조회수/구독자28.20%
광고비율51.0%
평균 좋아요15,400
평균 댓글1,260
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)6.36%
오디언스 성별여성
머니클래스
@moneyclass
경제/재테크
구독자수45.2만
평균조회수98,000
조회수/구독자21.70%
광고비율29.0%
평균 좋아요4,200
평균 댓글520
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)4.82%
오디언스 성별남성
키즈랜드 TV
@kidsland
키즈/육아
구독자수214만
평균조회수620,000
조회수/구독자29.00%
광고비율33.0%
평균 좋아요12,800
평균 댓글640
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)2.17%
오디언스 성별여성
핏앤헬스
@fitnhealth
스포츠/피트니스
구독자수73.8만
평균조회수184,000
조회수/구독자24.90%
광고비율26.0%
평균 좋아요11,200
평균 댓글980
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)6.62%
오디언스 성별여성
일상브이로그 하연
@hayeonlog
라이프스타일
구독자수39.6만
평균조회수88,000
조회수/구독자22.20%
광고비율15.0%
평균 좋아요6,400
평균 댓글720
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)8.09%
오디언스 성별여성
카매니아 TV
@carmania
자동차
구독자수81.2만
평균조회수236,000
조회수/구독자29.10%
광고비율41.0%
평균 좋아요10,800
평균 댓글1,340
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)5.14%
오디언스 성별남성
펫프렌즈
@petfriends
반려동물
구독자수52.4만
평균조회수132,000
조회수/구독자25.20%
광고비율28.0%
평균 좋아요9,800
평균 댓글860
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)8.08%
오디언스 성별여성
뮤직스테이션
@musicstation
음악
구독자수108만
평균조회수344,000
조회수/구독자31.90%
광고비율20.0%
평균 좋아요21,200
평균 댓글1,680
활성도 lv.5 😄
참여율(ER)6.65%
오디언스 성별여성

