경쟁사 비교
브랜드(최대 5개)의 광고 영상 성과를 기간별로 비교 분석합니다.
| 분석명 | 브랜드 | 기간 | 영상 수 | 총 조회수 | 총 성과환산비용 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 상반기 라면 브랜드 유튜브 성과 비교 | 누들킹, 롱면, 칼칼라면 | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 | 43 | 1620.0만 | 124,000,000원 | 분석 완료 | |
| 뷰티 3사 광고 콘텐츠 성과 비교 | 글로우랩, 루미에르, 데일리스킨 | 2026-03-01 ~ 2026-06-30 | 31 | 980.0만 | 86,000,000원 | 분석 완료 | |
| 여행/숙박 브랜드 여름 캠페인 비교 | 오션리조트, 마운틴스테이 | 2026-05-01 ~ 2026-07-15 | 18 | 540.0만 | 52,000,000원 | 수집 대기 중 | |
| 테크 가젯 브랜드 신제품 성과 | 키크론, 레이저기어 | 2026-04-01 ~ 2026-06-30 | 22 | 710.0만 | 64,000,000원 | 분석 완료 | |
| 간편식 5사 경쟁 분석 | 스낵타임, 밀박스, 쿡온, 데일리밀, 퀵비트 | 2026-02-01 ~ 2026-06-30 | 57 | 2140.0만 | 162,000,000원 | 분석 완료 |
