여름 신상 뷰티 협업 캠페인
캠페인 결과 개요
| 숫자 | 계정정보 | 팔로워 수 | 활동확인 | 등록일 | 좋아요 수 | 댓글 수 | 참여율(ER) | 활동 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 합계 | 32520 | 1448 | 1448 | |||||
1 | 2.8만 | 26.07.10 | 3,120 | 148 | 4.63 | |||
2 | 28.6만 | 26.07.08 | 24,200 | 980 | 5.12 | |||
3 | 6.4만 | 26.07.05 | 비공개 왜 표시가 되지 않나요? 해당 활동자가 피드 좋아요, 댓글수 정보를 숨김으로 설정하여 정보를 표시할 수 없어요. | 비공개 왜 표시가 되지 않나요? 해당 활동자가 피드 좋아요, 댓글수 정보를 숨김으로 설정하여 정보를 표시할 수 없어요. | 4.9 | |||
4 | 9.8만 | - | 0 | 0 | 0 | |||
캠페인 콘텐츠

진 | 홈카페와 브런치
3120
148

뷰티노트 하린
24200
980
개선 필요 사항
